ప్రధాన మార్కెట్లు | మొత్తం రాబడి (%) | ప్రధాన ఉత్పత్తులు) |
---|---|---|
దేశీయ మార్కెట్ | 42.00% | ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు |
మధ్య ప్రాచ్యం | 21.00% | ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు |
ఉత్తర అమెరికా | 12.00% | ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు |
ఓషియానియా | 7.00% | ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు |
దక్షిణ అమెరికా | 3.00% | ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు |
తూర్పు ఐరోపా | 3.00% | ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు |
ఆఫ్రికా | 3.00% | ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు |
దక్షిణ ఐరోపా | 3.00% | ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు |
ఆగ్నేయ ఆసియా | 1.00% | ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు |
తూర్పు ఆసియా | 1.00% | ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు |
పశ్చిమ యూరోప్ | 1.00% | ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు |
మధ్య అమెరికా | 1.00% | ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు |
ఉత్తర ఐరోపా | 1.00% | ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు |
దక్షిణ ఆసియా | 1.00% | ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు |
వ్యాపార నిబంధనలు
ఆమోదించబడిన డెలివరీ నిబంధనలు: | CFR, CIF |
ఆమోదించబడిన చెల్లింపు కరెన్సీ: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
ఆమోదించబడిన చెల్లింపు రకం: | T/T, L/C, PayPal, వెస్ట్రన్ యూనియన్ |
సమీప నౌకాశ్రయం: | కింగ్డై పోర్ట్, షాంఘై పోర్ట్, టియాంజింగ్ పోర్ట్ |
వాణిజ్య సామర్థ్యం
మాట్లాడే బాష: | ఇంగ్లీష్, స్పానిష్ |
వాణిజ్య శాఖలో ఉద్యోగుల సంఖ్య: | 6-10 మంది |
సగటు లీడ్ సమయం: | 7 రోజులు(లు) |
ఎగుమతి లైసెన్స్ నమోదు NO: | 03538758 |